Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 436 | 246 | 3,175 | 3,911,824 |
![]() |
1 | 7 | 5 | 606 | 165,326 |
![]() |
2 | 17 | 13 | 241 | 334,155 |
![]() |
5 | 23 | 20 | 139 | 163,716 |
2025-08-01 | 0 | 3 | 1 | 37 | 4,144 |
2025-08-02 | 0 | 0 | 1 | 37 | 4,437 |
2025-08-03 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3,892 |
2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,248 |
2025-08-05 | 0 | 2 | 0 | 45 | 4,296 |
2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,831 |
2025-08-07 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3,037 |
2025-08-08 | 0 | 0 | 2 | 34 | 3,194 |
2025-08-09 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3,187 |
2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,125 |
2025-08-11 | 1 | 3 | 0 | 54 | 3,879 |
2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,956 |
2025-08-13 | 0 | 0 | 2 | 44 | 3,466 |
2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,531 |
2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,348 |
2025-08-16 | 0 | 1 | 2 | 43 | 3,315 |
2025-08-17 | 1 | 2 | 0 | 34 | 3,000 |
2025-08-18 | 2 | 4 | 2 | 52 | 4,190 |
2025-08-19 | 1 | 4 | 2 | 78 | 5,132 |
2025-08-20 | 0 | 1 | 1 | 139 | 4,405 |
2025-08-21 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4,499 |
2025-08-22 | 0 | 0 | 1 | 49 | 5,117 |
2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,430 |
2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,111 |
2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,960 |
2025-08-26 | 0 | 0 | 1 | 126 | 4,373 |
2025-08-27 | 0 | 0 | 1 | 73 | 11,001 |
2025-08-28 | 0 | 0 | 1 | 127 | 7,768 |
2025-08-29 | 0 | 0 | 1 | 136 | 34,336 |
2025-08-30 | 0 | 0 | 1 | 76 | 7,540 |
2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7,968 |
![]() |
8 | 60 | 11 | 48 | 131,246 |
![]() |
4 | 36 | 10 | 195 | 183,628 |
2025-06-01 | 0 | 1 | 0 | 195 | 23,731 |
2025-06-02 | 0 | 2 | 0 | 195 | 23,159 |
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 191 | 22,213 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 195 | 18,896 |
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 178 | 8,515 |
2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,766 |
2025-06-07 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2,415 |
2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,919 |
2025-06-09 | 0 | 2 | 1 | 42 | 3,778 |
2025-06-10 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3,292 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3,349 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,203 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 2 | 39 | 3,449 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,184 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,549 |
2025-06-16 | 1 | 7 | 0 | 32 | 2,614 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2,544 |
2025-06-18 | 1 | 1 | 0 | 42 | 3,810 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 2 | 39 | 3,258 |
2025-06-20 | 0 | 2 | 1 | 29 | 2,988 |
2025-06-21 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2,469 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,625 |
2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,099 |
2025-06-24 | 0 | 3 | 1 | 34 | 3,745 |
2025-06-25 | 0 | 2 | 0 | 39 | 5,019 |
2025-06-26 | 1 | 1 | 1 | 40 | 4,601 |
2025-06-27 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4,936 |
2025-06-28 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5,265 |
2025-06-29 | 1 | 4 | 0 | 29 | 7,839 |
2025-06-30 | 0 | 3 | 0 | 37 | 4,398 |
![]() |
5 | 64 | 13 | 3,121 | 401,522 |
![]() |
2 | 74 | 18 | 3,175 | 211,997 |
![]() |
2 | 69 | 29 | 259 | 1,058,909 |
![]() |
2 | 28 | 71 | 307 | 605,408 |
![]() |
2 | 58 | 56 | 251 | 655,917 |
![]() |
75 | 597 | 583 | 241 | 3,647,939 |
![]() |
8 | 41 | 45 | 220 | 951,697 |
![]() |
3 | 13 | 58 | 241 | 698,175 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 2 | 241 | 32,148 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 1 | 202 | 10,016 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 3 | 221 | 21,894 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 203 | 16,545 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 1 | 198 | 17,311 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 3 | 198 | 16,468 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 1 | 206 | 20,728 |
2024-11-08 | 1 | 1 | 2 | 201 | 23,897 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 1 | 171 | 22,612 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 4 | 182 | 22,293 |
2024-11-11 | 1 | 4 | 5 | 173 | 21,176 |
2024-11-12 | 0 | 1 | 1 | 203 | 23,984 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 211 | 22,794 |
2024-11-14 | 1 | 1 | 1 | 209 | 22,939 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 1 | 212 | 24,406 |
2024-11-16 | 0 | 1 | 3 | 197 | 20,886 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 3 | 167 | 25,371 |
2024-11-18 | 0 | 2 | 3 | 177 | 25,440 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 2 | 180 | 21,017 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 2 | 202 | 20,336 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 4 | 241 | 34,243 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 5 | 232 | 25,711 |
2024-11-23 | 0 | 1 | 2 | 225 | 23,603 |
2024-11-24 | 0 | 1 | 1 | 237 | 24,325 |
2024-11-25 | 0 | 1 | 2 | 196 | 36,542 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 2 | 207 | 22,022 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 219 | 21,949 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 2 | 171 | 22,081 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 1 | 201 | 21,141 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 200 | 34,297 |
![]() |
2 | 12 | 54 | 228 | 694,257 |
![]() |
4 | 26 | 102 | 131 | 183,691 |
![]() |
5 | 41 | 69 | 110 | 102,545 |
![]() |
8 | 47 | 32 | 157 | 151,983 |
![]() |
9 | 84 | 8 | 180 | 223,947 |
![]() |
5 | 58 | 9 | 117 | 223,742 |
![]() |
5 | 109 | 3 | 57 | 111,322 |
![]() |
10 | 96 | 5 | 49 | 93,983 |
![]() |
14 | 55 | 194 | 86 | 128,189 |
![]() |
2 | 15 | 4 | 59 | 84,408 |
![]() |
63 | 571 | 73 | 118 | 1,186,475 |
![]() |
3 | 16 | 2 | 64 | 126,186 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 105 | 67,950 |
![]() |
3 | 10 | 3 | 55 | 96,585 |
![]() |
3 | 17 | 6 | 88 | 197,058 |
![]() |
6 | 64 | 5 | 63 | 80,956 |
![]() |
11 | 92 | 10 | 59 | 100,331 |
![]() |
17 | 146 | 16 | 118 | 126,382 |
![]() |
3 | 35 | 4 | 53 | 70,955 |
![]() |
2 | 29 | 6 | 30 | 49,755 |
![]() |
11 | 122 | 8 | 38 | 125,816 |
![]() |
1 | 29 | 4 | 48 | 80,350 |
![]() |
1 | 7 | 6 | 57 | 64,151 |
![]() |
82 | 875 | 63 | 79 | 1,514,343 |
![]() |
2 | 16 | 7 | 43 | 72,351 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 57 | 87,636 |
![]() |
2 | 42 | 15 | 79 | 112,801 |
![]() |
4 | 38 | 2 | 41 | 122,355 |
![]() |
10 | 91 | 4 | 34 | 157,069 |
![]() |
19 | 155 | 10 | 78 | 154,919 |
![]() |
8 | 78 | 6 | 37 | 159,530 |
![]() |
9 | 104 | 6 | 40 | 161,654 |
![]() |
11 | 146 | 7 | 30 | 121,463 |
![]() |
8 | 90 | 3 | 65 | 126,939 |
![]() |
2 | 52 | 1 | 31 | 110,581 |
![]() |
5 | 58 | 2 | 35 | 127,045 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,032 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,827 |
2022-01-03 | 0 | 6 | 0 | 27 | 4,207 |
2022-01-04 | 1 | 6 | 0 | 29 | 3,194 |
2022-01-05 | 1 | 4 | 0 | 23 | 3,755 |
2022-01-06 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2,830 |
2022-01-07 | 0 | 7 | 0 | 21 | 3,079 |
2022-01-08 | 1 | 3 | 0 | 26 | 3,910 |
2022-01-09 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3,596 |
2022-01-10 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3,893 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,774 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,763 |
2022-01-13 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4,603 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,568 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4,813 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,074 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,135 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6,843 |
2022-01-19 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4,023 |
2022-01-20 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3,142 |
2022-01-21 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3,162 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,449 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,237 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,938 |
2022-01-25 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4,447 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,500 |
2022-01-27 | 0 | 3 | 1 | 19 | 4,470 |
2022-01-28 | 1 | 2 | 0 | 23 | 3,302 |
2022-01-29 | 0 | 5 | 0 | 23 | 3,309 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,999 |
2022-01-31 | 0 | 3 | 0 | 21 | 10,171 |
![]() |
111 | 1,657 | 84 | 76 | 2,374,212 |
![]() |
4 | 40 | 5 | 38 | 366,981 |
![]() |
3 | 35 | 4 | 33 | 419,055 |
![]() |
5 | 36 | 11 | 76 | 260,678 |
![]() |
14 | 168 | 5 | 33 | 129,012 |
![]() |
26 | 251 | 8 | 37 | 176,626 |
![]() |
18 | 183 | 3 | 36 | 211,383 |
![]() |
10 | 161 | 5 | 44 | 179,340 |
![]() |
9 | 254 | 6 | 44 | 162,163 |
![]() |
8 | 225 | 8 | 34 | 162,808 |
![]() |
3 | 141 | 9 | 28 | 105,976 |
![]() |
8 | 119 | 12 | 27 | 94,063 |
![]() |
3 | 44 | 8 | 37 | 106,127 |
![]() |
113 | 1,439 | 99 | 562 | 1,544,596 |
![]() |
4 | 54 | 8 | 36 | 95,502 |
![]() |
7 | 63 | 13 | 29 | 81,822 |
![]() |
4 | 41 | 16 | 30 | 69,642 |
![]() |
9 | 139 | 10 | 29 | 110,044 |
![]() |
18 | 376 | 13 | 35 | 125,710 |
![]() |
18 | 281 | 10 | 38 | 109,166 |
![]() |
9 | 107 | 3 | 34 | 120,412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 145,294 |
![]() |
3 | 50 | 3 | 47 | 111,055 |
![]() |
17 | 140 | 14 | 400 | 157,796 |
![]() |
16 | 118 | 3 | 161 | 147,437 |
2020-02-01 | 0 | 2 | 0 | 35 | 5,007 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13,868 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6,508 |
2020-02-04 | 1 | 5 | 0 | 55 | 5,805 |
2020-02-05 | 0 | 3 | 1 | 62 | 4,520 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 1 | 43 | 3,864 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,700 |
2020-02-08 | 1 | 2 | 0 | 43 | 3,389 |
2020-02-09 | 0 | 1 | 0 | 68 | 3,947 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,404 |
2020-02-11 | 1 | 7 | 0 | 53 | 3,662 |
2020-02-12 | 1 | 7 | 0 | 58 | 5,453 |
2020-02-13 | 1 | 13 | 0 | 59 | 5,645 |
2020-02-14 | 0 | 2 | 0 | 67 | 6,015 |
2020-02-15 | 2 | 4 | 0 | 72 | 6,108 |
2020-02-16 | 1 | 6 | 0 | 77 | 5,897 |
2020-02-17 | 2 | 18 | 0 | 78 | 6,490 |
2020-02-18 | 0 | 10 | 0 | 59 | 5,413 |
2020-02-19 | 1 | 7 | 0 | 49 | 4,345 |
2020-02-20 | 0 | 4 | 0 | 31 | 3,766 |
2020-02-21 | 1 | 4 | 0 | 35 | 4,342 |
2020-02-22 | 1 | 6 | 0 | 32 | 3,850 |
2020-02-23 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4,690 |
2020-02-24 | 1 | 4 | 0 | 37 | 4,221 |
2020-02-25 | 1 | 5 | 0 | 33 | 3,766 |
2020-02-26 | 1 | 4 | 0 | 25 | 2,703 |
2020-02-27 | 0 | 1 | 0 | 161 | 8,909 |
2020-02-28 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2,756 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,394 |
![]() |
8 | 70 | 6 | 562 | 270,716 |
2020-01-01 | 1 | 5 | 0 | 36 | 4,940 |
2020-01-02 | 0 | 1 | 0 | 45 | 3,938 |
2020-01-03 | 1 | 3 | 1 | 51 | 5,127 |
2020-01-04 | 0 | 3 | 1 | 45 | 3,950 |
2020-01-05 | 1 | 3 | 0 | 40 | 3,966 |
2020-01-06 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4,022 |
2020-01-07 | 0 | 1 | 0 | 58 | 4,380 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,428 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3,903 |
2020-01-10 | 0 | 2 | 2 | 35 | 3,711 |
2020-01-11 | 1 | 1 | 1 | 62 | 3,713 |
2020-01-12 | 0 | 1 | 0 | 308 | 19,623 |
2020-01-13 | 0 | 5 | 0 | 321 | 16,157 |
2020-01-14 | 0 | 4 | 0 | 285 | 29,246 |
2020-01-15 | 0 | 3 | 0 | 264 | 13,669 |
2020-01-16 | 1 | 2 | 0 | 217 | 12,692 |
2020-01-17 | 0 | 3 | 0 | 134 | 10,721 |
2020-01-18 | 0 | 4 | 0 | 225 | 11,645 |
2020-01-19 | 0 | 1 | 0 | 124 | 8,337 |
2020-01-20 | 0 | 5 | 0 | 376 | 5,314 |
2020-01-21 | 1 | 5 | 0 | 522 | 5,273 |
2020-01-22 | 0 | 4 | 0 | 562 | 9,235 |
2020-01-23 | 0 | 2 | 0 | 375 | 4,623 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6,064 |
2020-01-25 | 1 | 2 | 0 | 109 | 39,226 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3,689 |
2020-01-27 | 0 | 1 | 0 | 104 | 4,118 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,411 |
2020-01-29 | 0 | 2 | 0 | 79 | 4,838 |
2020-01-30 | 1 | 2 | 1 | 27 | 11,230 |
2020-01-31 | 0 | 4 | 0 | 36 | 5,527 |
![]() |
158 | 2,141 | 180 | 255 | 1,720,222 |
![]() |
3 | 28 | 13 | 126 | 164,211 |
![]() |
5 | 23 | 4 | 173 | 176,509 |
![]() |
8 | 85 | 10 | 66 | 191,778 |
![]() |
14 | 158 | 8 | 57 | 156,687 |
![]() |
21 | 342 | 9 | 142 | 151,319 |
![]() |
33 | 447 | 11 | 255 | 157,311 |
![]() |
32 | 419 | 23 | 49 | 159,243 |
![]() |
16 | 218 | 21 | 105 | 136,930 |
![]() |
10 | 137 | 19 | 41 | 126,742 |
![]() |
8 | 159 | 19 | 218 | 105,002 |
![]() |
5 | 77 | 26 | 64 | 101,406 |
![]() |
3 | 48 | 17 | 63 | 93,084 |
![]() |
162 | 2,201 | 231 | 305 | 1,631,237 |
![]() |
2 | 51 | 14 | 305 | 145,944 |
![]() |
3 | 51 | 13 | 224 | 142,871 |
![]() |
4 | 49 | 19 | 147 | 105,836 |
![]() |
3 | 51 | 12 | 39 | 113,138 |
![]() |
17 | 220 | 22 | 51 | 103,935 |
![]() |
37 | 452 | 35 | 43 | 120,254 |
![]() |
27 | 320 | 26 | 44 | 169,211 |
![]() |
16 | 300 | 30 | 43 | 162,669 |
![]() |
25 | 344 | 14 | 71 | 210,513 |
![]() |
15 | 203 | 14 | 32 | 138,765 |
![]() |
5 | 84 | 16 | 30 | 97,460 |
![]() |
8 | 76 | 16 | 32 | 120,641 |
![]() |
208 | 2,754 | 296 | 42 | 1,322,570 |
![]() |
6 | 57 | 23 | 31 | 111,499 |
![]() |
6 | 118 | 16 | 31 | 100,170 |
![]() |
7 | 98 | 14 | 38 | 117,710 |
![]() |
20 | 260 | 27 | 35 | 117,710 |
![]() |
28 | 325 | 47 | 34 | 133,170 |
![]() |
32 | 418 | 25 | 36 | 175,803 |
![]() |
31 | 427 | 19 | 34 | 136,552 |
![]() |
32 | 476 | 14 | 33 | 121,174 |
![]() |
19 | 189 | 27 | 42 | 101,777 |
![]() |
12 | 127 | 41 | 27 | 72,468 |
![]() |
9 | 137 | 28 | 32 | 72,350 |
![]() |
6 | 122 | 15 | 30 | 62,187 |
![]() |
199 | 2,481 | 165 | 39 | 852,165 |
![]() |
12 | 171 | 12 | 22 | 61,711 |
![]() |
7 | 65 | 16 | 24 | 64,620 |
![]() |
8 | 67 | 10 | 23 | 67,878 |
![]() |
12 | 139 | 8 | 23 | 69,796 |
![]() |
22 | 249 | 17 | 24 | 79,433 |
![]() |
26 | 286 | 14 | 26 | 80,642 |
![]() |
28 | 379 | 12 | 31 | 82,050 |
![]() |
28 | 388 | 18 | 27 | 86,769 |
![]() |
17 | 288 | 17 | 33 | 72,507 |
![]() |
14 | 171 | 25 | 37 | 71,098 |
![]() |
16 | 169 | 7 | 30 | 56,865 |
![]() |
9 | 109 | 9 | 39 | 58,796 |
![]() |
204 | 2,082 | 154 | 38 | 839,055 |
![]() |
8 | 101 | 6 | 29 | 64,700 |
![]() |
4 | 48 | 10 | 21 | 68,077 |
![]() |
6 | 77 | 13 | 21 | 71,712 |
![]() |
14 | 124 | 4 | 38 | 91,475 |
![]() |
20 | 199 | 3 | 26 | 114,037 |
![]() |
32 | 351 | 9 | 37 | 88,148 |
![]() |
37 | 405 | 15 | 32 | 86,272 |
![]() |
16 | 182 | 19 | 28 | 65,179 |
![]() |
20 | 176 | 39 | 20 | 46,953 |
![]() |
13 | 124 | 20 | 20 | 56,301 |
![]() |
18 | 123 | 4 | 19 | 43,888 |
![]() |
16 | 172 | 12 | 20 | 42,313 |
![]() |
248 | 1,961 | 396 | 38 | 346,724 |
![]() |
12 | 110 | 8 | 15 | 35,544 |
![]() |
14 | 110 | 7 | 16 | 33,147 |
![]() |
15 | 131 | 10 | 23 | 39,519 |
![]() |
19 | 171 | 49 | 21 | 48,197 |
![]() |
27 | 286 | 59 | 34 | 48,763 |
![]() |
38 | 394 | 53 | 28 | 49,365 |
![]() |
48 | 353 | 31 | 26 | 42,561 |
![]() |
50 | 316 | 141 | 38 | 44,764 |
![]() |
25 | 90 | 38 | 28 | 4,864 |